后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
[程程]上期成绩回顾
独胆:0[中],双胆:0,5[中0],三胆:0,2,5[中0],杀二和尾:7,8[中]。
[程程]排列三第19095期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 6 | 43% | 7中3 |
双胆 | 6,9 | 57% | 7中4 |
三胆 | 1,6,9 | 86% | 7中6 |
杀一码 | 4 | 86% | 7中6 |
杀二码 | 3,4 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 3,4,5 | 14% | 7中1 |
五码组选 | 0,1,2,6,9 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 0,1,2,6,7,9 | 0% | 7中0 |
定三跨度 | 2,6,8 | 43% | 7中3 |
杀二和尾 | 3,5 | 57% | 7中4 |
定四和值 | 14,19,21,22 | 29% | 7中2 |
包星两组 | **1,*1* | 0% | 7中0 |
直选定位 | 367,157,125 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 03679,15678,12568 | 29% | 7中2 |
定位杀四码 | 1458,0249,0349 | 29% | 7中2 |
胆拖 | 胆码:1,拖码:0,2,6,8,9 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 168,210,229,817,989 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 126,168,210,216,217,229,286,712,817,989 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 001,006,009,012,018,019,029,079,089,112,116,117,127, 128,168,178,179,188,199,226,229,266,267,268,269,279, 289,299,667,668,669,677,678,679,688,689,699,779,789,899 | 0% | 7中0 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
留言与评论(共有 0 条评论) |