后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
[千金一胆]上期成绩回顾
定三跨度:4,6,8[中4],杀二和尾:0,6[中]。
[千金一胆]排列三第19093期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 4 | 29% | 7中2 |
双胆 | 4,5 | 57% | 7中4 |
三胆 | 3,4,5 | 86% | 7中6 |
杀一码 | 0 | 57% | 7中4 |
杀二码 | 0,8 | 57% | 7中4 |
杀三码 | 0,8,9 | 29% | 7中2 |
五码组选 | 1,3,4,5,6 | 14% | 7中1 |
六码组选 | 1,3,4,5,6,7 | 29% | 7中2 |
定三跨度 | 2,5,9 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 0,5 | 86% | 7中6 |
定四和值 | 6,11,14,21 | 43% | 7中3 |
包星两组 | **1,**6 | 0% | 7中0 |
直选定位 | 034,058,169 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 02349,03578,01679 | 0% | 7中0 |
定位杀四码 | 5678,1246,2345 | 0% | 7中0 |
胆拖 | 胆码:3,拖码:1,2,5,6,7 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 323,537,542,545,741 | 14% | 7中1 |
组选十注 | 153,323,426,461,527,537,542,545,651,741 | 14% | 7中1 |
组选40注 | 113,115,123,124,125,133,136,144,145,147,155,156,223, 225,233,234,236,237,246,255,256,257,334,335,337,344, 345,346,347,356,367,456,457,466,467,477,556,566,567,577 | 29% | 7中2 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
留言与评论(共有 0 条评论) |