后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文顶部 |
[甲壳虫]上期成绩回顾
双胆:7,9[中9],三胆:2,7,9[中9],杀一码:3[中],定位杀四码:1367,1369,1569[中],杀二和尾:2,5[中],定四和值:3,6,10,18[中18],包星两组:0**,9**[中9**],定位5*5*5[中]。
[甲壳虫]排列三第19082期最新预测
项目 | 预测内容 | 近7期 | 准确率 |
独胆 | 6 | 14% | 7中1 |
双胆 | 6,9 | 57% | 7中4 |
三胆 | 6,8,9 | 57% | 7中4 |
杀一码 | 0 | 14% | 7中1 |
杀二码 | 0,5 | 0% | 7中0 |
杀三码 | 0,5,7 | 0% | 7中0 |
五码组选 | 1,2,6,8,9 | 0% | 7中0 |
六码组选 | 1,2,4,6,8,9 | 0% | 7中0 |
定三跨度 | 3,5,6 | 29% | 7中2 |
杀二和尾 | 3,5 | 100% | 7中7 |
定四和值 | 7,10,16,21 | 14% | 7中1 |
包星两组 | *1*,2** | 14% | 7中1 |
直选定位 | 278,139,023 | 0% | 7中0 |
定位5*5*5 | 26789,13489,01235 | 57% | 7中4 |
定位杀四码 | 1345,0267,6789 | 57% | 7中4 |
胆拖 | 胆码:9,拖码:1,2,3,6,8 | 0% | 7中0 |
组选五注 | 218,466,866,939,964 | 0% | 7中0 |
组选十注 | 116,191,218,263,466,864,866,881,939,964 | 0% | 7中0 |
组选40注 | 116,118,128,136,138,146,148,149,166,168,169,199,226, 228,229,236,238,246,248,249,266,268,289,349,366,368, 369,399,446,448,449,466,469,488,499,668,669,688,699,889 | 0% | 7中0 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
留言与评论(共有 0 条评论) |